STAGIONE 2013
Prezzi in Euro per settimana
La graziosa cittadina di Nettuno vi attende per l’imbarco per la vostra prossima crociera a vela nell’arcipelago Pontino. Ottima base di noleggio per scoprire l’Isola di Ponza, Ventotene, Palmarola e Zannone.
Per trovarsi ancora più vicino alle isole si può noleggiare la barca a vela direttamente dalle basi di Gaeta e San Felice Circeo.
Basi di noleggio: Riva di Traiano, Ostia, Nettuno, San Felice Circeo, Gaeta, Formia
| Base: Nettuno | |||||||||
| Barca | Anno | Lung. | Posti | WC | 08/10/11 06/04/12 | 7/04-18/05/12 15/09-12/10/12 | 19/05-27/07/12 25/08-14/09/12 | 28/07/12 24/08/12 | |
| Sun Odyssey 32 | 2005 | 9,5 | 4+2 | 1 | Settimana | 1.100 | 1.300 | 1.500 | 1.700 |
| week-end | 440 | 520 | 640 | ||||||
| Sun Fast 37 | 2006 | 11,40 | 6+2 | 1 | Settimana | 1.800 | 2.000 | 2.200 | 2.700 |
| week-end | 720 | 850 | 1.000 | ||||||
| Oceanis 411 | 2004 | 12,34 | 6+2 | 2 | Settimana | 1.800 | 2.200 | 2.700 | 3.300 |
| week-end | 720 | 900 | 1.100 | ||||||
| Cyclades 43.4 | 2008 | 13,26 | 8+2 | 2 | Settimana | 2.400 | 2.900 | 3.600 | 4.400 |
| week-end | 1.320 | 1.600 | 1.950 | ||||||
| Sun Odyssey 54DS | 2005 | 16,6 | 8+2+1 | 4 | settimana | 4.200 | 4.800 | 5.200 | 6.300 |
| week-end | 1.700 | 1.900 | 2.100 | ||||||
| Catamarani | |||||||||
| Lagoon 440 | 2008 | 13,61 | 8+2 | 4 | Settimana | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
| week-end | 1.700 | 2.000 | 2.500 | ||||||
| Lagoon 450 | 2012 | 13,96 | 8+2+1 | 4 | Settimana | 4.500 | 5.500 | 6.600 | 7.700 |
| week-end | 1.800 | 2.250 | 2.700 | ||||||
| Italia – Lazio – Gaeta | ||||||||
| Barca | Anno | Cab/posti/WC | Prima 19/05 | 19-5/23-6 | 23-6/28-7 | 28-7/1-9 | 1-9/6-10 | Dopo 10/10 |
| Bavaria 39 Cruiser | 2007 | 3/7/2 | 2.200 | 2.400 | 2.600 | 2.900 | 2.400 | 2.200 |
| Bavaria 44 | 2002 | 3/7/3 | 2.400 | 2.600 | 2.800 | 3.100 | 2.600 | 2.400 |
