STAGIONE 2012
Prezzi in Euro per settimana
| Base: Tivat | ||||||||||
| Barca | Anno | Lung | Cab/Posti | 31-3 | 14-4 | 12-05 | 16-6 | 21-07 | 25-08 | 22-09 |
| 14-4 | 12-5 | 16-06 | 21-07 | 25-08 | 22-09 | 20-10 | ||||
| AICON 85 | 2008 | 27 | 4/8 | 37.000 | 37.000 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 37.000 | 37.000 |
| DOMINATOR 68 | 2008 | 21,3 | 3/6+1 | 21.000 | 21.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 21.000 |
| MANOMARINE 28.5 | 2006 | 9,6 | 2/4+1 | 1.860 | 2.000 | 2.270 | 2.960 | 3.140 | 2.730 | 2.280 |
| SCARANI 25 | 2009 | 8,05 | 2/4+1 | 1.800 | 1.800 | 2.100 | 2.300 | 2.300 | 2.100 | 2.100 |
Se non hai trovato la barca che cercavi mandaci una email: barche@marozzinitravel.com
Potrebbe interessarti anche: