NOLEGGIO BARCHE A VELA A THAITI LEEWARD ISLANDS RAIATEA – PREZZI

NOLEGGIO BARCHE A VELA A THAITI LEEWARD ISLANDS RAIATEA – PREZZI

STAGIONE 2012
Prezzi in Euro per settimana

 

Base: Leeward Islands – Raiatea
Catamarani Anno Cab Posti 1-1/31-3 31/03/06 30-6/25-8
29-9/31-12 25-8/219-9
LAGOON 380 07-08 4+2 8 3.400 4.200 4.700
LAVEZZI 40 2006 4+2 8 3.400 4.200 4.700
LAGOON 400 C 2012 4+2 8 4.500 5.500 6.500
ORANA 44 C 2008 4+2 8+2 5.000 6.000 7.000
ORANA 44 C 2011 4+2 8+2 5.500 6.500 7.500
LAGOON 440 C 2007 4+2 8 + crew 5.500 6.500 7.500
NAUTITECH 44 C 10-11 4+2 8+2 5.500 6.500 7.500
BAHIA 46/2005 2005 4+2+2 8+2+2 5.000 6.000 7.000
Model “Grande croisière”- with A/C, water maker and Generator
LAGOON 400 GC 2012 4+2 8+2 5.000 6.000 7.000
BAHIA 46 GC 2006 4+2+2 8+2 6.000 7.000 8.000
ORANA 44 GC 2008 4+2 8 + crew 6.000 7.000 8.000
LAGOON 440 GC 2007 4+2 8 + crew 6.500 7.500 8.500
LAGOON 440 GC 2010 4+2 8 + crew 7.500 8.500 9.500
NAUTITECH 44 GC 2010 4+2 8+2 7.000 8.000 9.000
LAGOON 500 GC 2008 5+2 8 + crew 9.000 10.000 11.000

Se non hai trovato la barca che cercavi mandaci una email: barche@marozzinitravel.com

 

Potrebbe interessarti anche:

  1. NOLEGGIO BARCHE A VELA IN TURCHIA – PREZZI
  2. NOLEGGIO BARCHE A VELA IN SARDEGNA – PREZZI
  3. NOLEGGIO BARCHE A VELA IN BRETAGNA – PREZZI
  4. NOLEGGIO BARCHE A VELA IN GRECIA – PREZZI
  5. NOLEGGIO BARCHE A VELA IN SICILIA – PREZZI