STAGIONE 2011/2012
Prezzi in Euro per giorno
| Base : Tortola, Maya Cove- Hodges Creek Marina | ||||||||
| Barche | Anno | Cab. | Pass. | 22-12/05-01 | 6-01/14-04 | 15-04/07-07 21-10/01-12 |
8-07/21-08 2-12/21-12 |
22-08/20-10 |
| Jeanneau 53 | 2011 | 5 + 1 | 10/12 | 917 | 799 | 612 | 490 | 360 |
| Harmony 52 Custom | 2011 | 5 | 10/12 | 840 | 730 | 505 | 455 | 340 |
| Dufour 405 Grand Large | 2010 | 3 | 6/8 | 603 | 494 | 425 | 324 | 230 |
| Oceanis 34 | 2010 | 3 | 6/8 | 384 | 322 | 259 | 198 | 158 |
| Monohulls | ||||||||
| Harmony 38 | 2005 | 3 | 6/8 | 427 | 357 | 285 | 219 | 175 |
| Dufour 385 | 2005 | 3 | 6/8 | 470 | 393 | 313 | 241 | 192 |
| Harmony 42 | 2007 | 3 | 6/8 | 523 | 431 | 345 | 264 | 209 |
| Harmony 47 | 2007 | 4 | 8/10 | 589 | 475 | 380 | 294 | 230 |
| Harmony 52 | 2008 | 5 | 10/12 | 798 | 695 | 479 | 426 | 324 |
| Lagoon 380 | 2013 | 4 | 8/10 | 838 | 628 | 497 | 450 | 360 |
| Lagoon 400 | 2012 | 4 + 2 | 8/12 | 922 | 691 | 547 | 495 | 396 |
| Lagoon 400 with A/C | 2012 | 3 + 2 | 6/9 | 964 | 714 | 571 | 517 | 414 |
| Catana 47 Carbon infusion | 2011 | 4 + 2 | 8/10 | 1.353 | 1.013 | 813 | 736 | 570 |
| Lagoon 450 | 2012 | 4 + 2 | 8/12 | 1.488 | 1.115 | 894 | 809 | 564 |
| Salina 48 Evolution | 2011 | 4 + 4 | 8/12 | 1.488 | 1.115 | 894 | 809 | 564 |
| Lagoon 400 | 2010 | 3 + 2 | 6/10 | 754 | 565 | 446 | 404 | 324 |
| Catana 41 OC | 2010 | 3 + 2 | 6/8 | 838 | 628 | 497 | 450 | 360 |
| Lagoon 420 | 2009 | 3 + 1 | 6/7 | 754 | 565 | 446 | 404 | 324 |
| Lagoon 400 | 2011 | 3 + 2 | 6/10 | 796 | 593 | 468 | 424 | 340 |
| Lagoon 400 (2011) | 2011 | 4 + 2 | 8/12 | 838 | 628 | 497 | 450 | 360 |
| Lagoon 420 (2009) | 2009 | 4 + 1 | 8/11 | 838 | 628 | 497 | 450 | 360 |
| Lagoon 440 | 2010 | 3 + 1 | 6/8 | 964 | 714 | 571 | 517 | 414 |
| Catana 47 | 2010 | 4 + 2 | 8/10 | 1.230 | 921 | 739 | 669 | 518 |
| Catana 47 Custom | 2011 | 4 + 2 | 8/10 | 1.353 | 1.013 | 813 | 736 | 570 |
| Catana 50 OC | 2010 | 5 | 8/10 | 1.544 | 1.257 | 1.008 | 912 | 630 |
| Catana 41 OC | 2008 | 4 | 8/9 | 838 | 628 | 497 | 450 | 360 |
| Catana 43 OC | 2006 | 4+2 | 8/10 | 838 | 628 | 497 | 450 | 360 |
| Catana 47 OC | 2007 | 4+2 | 8/10 | 1.108 | 872 | 700 | 634 | 491 |
| Catana 52 OC | 2007 | 5 | 8/10 | 1.544 | 1.257 | 1.008 | 912 | 630 |
Prezzi in Euro per settimana
| Base: St. Marten | ||||||
| Catamarani | Anno | Cab. Posti | 16/12 – 05/01 01/02 – 31/03 |
06/01 – 31/01 01/04 – 30/04 |
01/05 – 31/07 01/11 – 15/12 |
01/08 – 31/10 |
| Lagoon 420 | 2008 | 4/8+2 | 5.650 | 4.950 | 4.400 | 3.750 |
| Lagoon 420 | 2008 | 4/8+2 | 5.650 | 4.950 | 4.400 | 3.750 |
| Lagoon 420 | 2008 | 4/8+2 | 5.650 | 4.950 | 4.400 | 3.750 |
| Lagoon 400 | 2011 | 3/6+2 | 4.700 | 4.000 | 3.400 | 2.950 |
| Lagoon 410S2 | 2006 | 4/8+2 | 4.700 | 4.000 | 3.400 | 2.950 |
| Lavezzi 40 | 2008 | 4/8 | 4.700 | 4.000 | 3.400 | 2.950 |
| Lavezzi 40 Maestro | 2008 | 3/6 | 4.400 | 3.800 | 3.300 | 2.850 |
| Lagoon 380S2 | 2007 | 4/8+2 | 4.400 | 3.800 | 3.300 | 2.850 |
| Lagoon 380S2 | 2006 | 3/6+2 | 3.800 | 3.400 | 2.950 | 2.600 |
| Lagoon 380S2 | 2006 | 3/6+2 | 3.800 | 3.400 | 2.950 | 2.600 |
Se non hai trovato la barca che cercavi mandaci una email: barche@marozzinitravel.com
Potrebbe interessarti anche: