NOLEGGIO BARCHE A VELA IN CROAZIA E SLOVENIA – PREZZI

NOLEGGIO BARCHE A VELA IN CROAZIA E SLOVENIA – PREZZI

STAGIONE 2012
Prezzi in Euro per settimana

Base: Zadar
Barca Anno Randa Posti dal 12.05. 12-05/02-06 02-06/07-7 07-07/18-08
fino 06.10. 08-09/06-1 18-08/08-09
5 cabine
BAVARIA 49 03 furling 10+2 2.300 2.900 3.500 3.900
4 cabine
OCEANIS 473 03 furling 8+2+2 1.900 2.200 2.600 3.000
SALONA 45 04/05 classic 8+2 1.800 2.100 2.500 2.900
ELAN 45 01 furling 8+2 1.500 1.800 2.100 2.500
BAVARIA 44 02/03 furling 8+1 1.600 1.900 2.200 2.600
OCEANIS 423 04 furling 8+2 1.700 2.000 2.300 2.700
OCEANIS 411 01 furling 8+2 1.500 1.800 2.100 2.500
3 cabins
SALONA 40 07 classic 6+2 1.600 1.800 2.100 2.300
SALONA 40 04/05 classic 6+2 1.500 1.700 2.000 2.200
BAVARIA 36 02/03 furling 6+2 1.200 1.400 1.600 1.900
SUN ODYSSEY 36.2 97 furling 6+2 1.100 1.300 1.500 1.800
2 cabine
ELAN 333 02 furling 4+2 1.000 1.100 1.300 1.600
GIB SEA 33 03 classic 4+2 1.000 1.100 1.300 1.600
BAVARIA 32 02/03 furling 4+2 1.000 1.100 1.300 1.600
SUN ODYSSEY 32 05 classic 4+2 1.000 1.100 1.300 1.600

 

 

Base: Split, Dubrovnik

Anno Cab. Posti WC 31-12/28-04 28-04/02-06 2-06/16-06 16-06/28-07 28-07/18-08
29-09/31-12 15-09/29-09 1-09/15-09 18-08/01-09
Catamarani
LAGOON 500 2006 4+2 10 4 6.900 8.400 9.400 10.200 11.400
SALINA 48 2009 4 12 4 4.200 5.650 6.350 6.800 7.850
NAUTITECH 47 2005 4+2 12 4 4.000 5.400 6.050 6.500 7.500
Orana 44 2011 4+2 12 4 3.400 4.800 5.500 6.200 7.000
NAUTITECH 40 05 08 4+2 10 2 2.400 3.250 4.100 4.700 5.300
LEOPARD 400 2007 4+2 10 2 2.400 3.250 4.100 4.700 5.300
LAVEZZI 40 2007 4+2 10 2 2.400 3.250 4.100 4.700 5.300
Barche
GIB SEA 51 2002 5 12 5 2.100 2.800 3.500 4.000 4.500
SUN ODYSSEY 45 05 08 4 10 2 2 100 2.700 3 200 3.490 3 990
GIB SEA 43 2003 4 10 2 1.450 1.950 2.400 2.600 2.900
SUN ODYSSEY 42i 2007 3 8 2 1 550 1.950 2.600 2.800 3 200
SUN ODYSSEY 35 2003 3 7 1 990 1.300 1.500 1.700 1.950
OCEANIS 43 2008 3 8 2 1.650 2.050 2.750 2.950 3.350
SUN ODYSSEY 45.2 2001 4 10 2 1.700 2.200 2.800 3 000 3.400
OCEANIS 461 1998 4 10 2 1.450 1.950 2.400 2 600 2.990
OCEANIS 393 2002 3 8 2 1.250 1.750 1.900 2.300 2.990
SUN ODYSSEY 37 2001 3 8 1 1.050 1.400 1.700 1.950 2.150
SUN ODYSSEY 34.2 2001 3 8 1 900 1.100 1.400 1.600 1.950
SUN ODYSSEY 32.2 2001 2 6 1 700 900 1.050 1.300 1.490
SUN ODYSSEY 29.2 2001 2 6 1 600 820 990 1.150 1.310
OCEANIS 361 1999 3 7 1 900 1.100 1.400 1.600 1.950
OCEANIS 331 2002 3 7 1 900 1.100 1.400 1.600 1.950
BAVARIA 35 MATCH 2006 2 6 1 1.100 1.300 1.400 1.500 1.900

Se non hai trovato la barca che cercavi mandaci una email: barche@marozzinitravel.com

Potrebbe interessarti anche:

  1. NOLEGGIO BARCHE A VELA IN GRECIA – PREZZI
  2. NOLEGGIO BARCHE A VELA IN SICILIA – PREZZI
  3. NOLEGGIO BARCHE A VELA IN SVEZIA E FINLANDIA – PREZZI
  4. NOLEGGIO BARCHE A VELA IN LIGURIA – PREZZI