STAGIONE 2012
Prezzi in Euro per giorno
| Langkawi, Marina Telaga | |||||||
| Barche | Anno | Cab. | Pass. | 17/12-06/01 | 07/01-27/04 | 28/04-26/10 | 27/10-16/12 |
| Harmony 38 | 2007 | 3 | 6/8 | 573 | 433 | 243 | 354 |
| Harmony 52 | 2007 | 5 | 10/12 | 923 | 700 | 391 | 570 |
| Catamarani | |||||||
| Lagoon 400 | 2012 | 4 + 2 | 8/10 | 1.163 | 950 | 551 | 755 |
| Lagoon 400 | 2011 | 3 + 2 | 6/10 | 989 | 807 | 468 | 641 |
| Orana 44 | 2010 | 4 + 2 | 8/10 | 1.163 | 950 | 551 | 755 |
| Catana 43 OC | 2005 | 4 + 2 | 8/10 | 989 | 807 | 468 | 641 |
| Leopard 47 | 2003 | 4 | 8/10 | 1.014 | 823 | 480 | 660 |
| Catana 47 | 2004 | 4 + 1 | 8/9 | 1.039 | 850 | 491 | 673 |
| Catana 471 | 2007 | 4 + 3 | 8/11 | 1.091 | 893 | 520 | 710 |
| Catana 47 OC | 2005 | 4 + 2 | 8/10 | 1.163 | 950 | 551 | 755 |
Se non hai trovato la barca che cercavi mandaci una email: barche@marozzinitravel.com
Potrebbe interessarti anche: